Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Luis Frank & Felix Domino | 4 | 9 |
2. | Baran Orhan Öztürk & Alexander Hauck | 4 | 9 |
3. | Julian Recke & Simon Haas | 4 | 9 |
4. | Nico Lev & Marvin Ritter | 4 | 3 |
5. | Sebastian Chmiel & Jakub Michałek | 4 | 0 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Alessandro Cosentino & Ruslan Ismailov | 4 | 12 |
2. | Ramazan Öztas & Onur Aslantas | 4 | 7 |
3. | Max Augustin & Tobias Schön | 4 | 5 |
4. | Bastian Scholl & Philipp Kuhn | 4 | 4 |
5. | Andreas Schwarz & Edgar Schiffner | 4 | 0 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Loris Ademaj & Ben Reichert | 4 | 12 |
2. | Quentin Heinzmann & Leon Oberle | 4 | 7 |
3. | Sebastian Karner & Can Arslan | 4 | 7 |
4. | Lukas Elsässer & Felix Elsässer | 4 | 3 |
5. | Freilos 19 | 4 | 0 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Elias Fleps & Adrian Steinbach | 4 | 10 |
2. | Sinan Dogan & Sezer Bayir | 4 | 9 |
3. | Harun Özkaya & Enver Özen | 4 | 7 |
4. | Nico Dolpp & Oliver Gütlin | 4 | 3 |
5. | Freilos 20 | 4 | 0 |
Viertelfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
20:00 TV 1 #1 |
Luis Frank & Felix Domino |
1:2
n.V. |
Sinan Dogan & Sezer Bayir |
20:00 TV 2 #2 |
Alessandro Cosentino & Ruslan Ismailov |
7:2
|
Quentin Heinzmann & Leon Oberle |
20:00 TV 5 #3 |
Loris Ademaj & Ben Reichert |
5:0
|
Ramazan Öztas & Onur Aslantas |
20:00 TV 6 #4 |
Elias Fleps & Adrian Steinbach |
2:7
|
Baran Orhan Öztürk & Alexander Hauck |
Halbfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
20:15 TV 1 #5 |
Sinan Dogan & Sezer Bayir |
2:6
|
Alessandro Cosentino & Ruslan Ismailov |
20:15 TV 2 #6 |
Loris Ademaj & Ben Reichert |
4:2
|
Baran Orhan Öztürk & Alexander Hauck |
Spiel um Platz 3
Info | HEIM | Erg. | GAST |
20:40 TV 1 #7 |
Sinan Dogan & Sezer Bayir |
3:2
|
Baran Orhan Öztürk & Alexander Hauck |
Finale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
21:00 TV 1 #8 |
Alessandro Cosentino & Ruslan Ismailov |
1:2
n.V. |
Loris Ademaj & Ben Reichert |